Klicks nach Uhrzeit

Diese API ruft die stündlichen Klickzahlen (von 00:00 bis 23:00 Uhr) für einen bestimmten Kurzlink an einem bestimmten Tag ab.
Sie hilft dabei zu analysieren, zu welcher Uhrzeit an diesem Tag die meisten Klicks erfolgt sind.

Diese API ist ab dem Business-Tarif verfügbar.

Http Header
GET /api/statistics/v1/clicks-by-hour?linkId={linkId}&domain={domain}&ymd={ymd}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
	"linkId": "스타벅스창동점",
	"domain": "https://vvd.im",
	"ymd": "2025-04-20"
}
FelderFeldbeschreibungenBeschreibungErforderlichTyp
linkIdLink-ID Enthält die Link-ID Sonderzeichen oder Unicode, ist eine URLEncodierung erforderlich. string
domainDomain Wurde die Link-ID manuell festgelegt, lautet die Domain „https://vvd.im“ anstelle von „https://vvd.bz“. string
ymdDatum Beispiel: 2025-04-20 Date
 
Response
{
	"code": 0,
	"message": "",
	"result": [
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "0",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 24,
			"pernCnt": 17
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "1",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 121,
			"pernCnt": 198
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "2",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 84,
			"pernCnt": 68
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "3",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 21,
			"pernCnt": 15
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "4",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 1950,
			"pernCnt": 1621
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "5",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 7,
			"pernCnt": 7
		}
	]
}
FelderBeschreibungTyp
codeAntwortcode (0: Erfolg)int
messageWird angezeigt, wenn der Code ungleich 0 ist. Enthält eine Fehlermeldung mit der Ursache des Fehlers.string
result
FelderFeldbeschreibungenBeschreibungTyp
ymdDatum-Date
hourStunde0 bis 23 Uhrstring
linkIdLink-ID-string
domainDomain-string
acesCntKlickanzahlAnzahl der Link-Klicksint
pernCntAnzahl eindeutiger NutzerAnzahl der Personen, die auf den Link geklickt habenint
array