Klicks nach Gruppe
Diese API ruft die Klickzahlen nach Linkgruppe für ein bestimmtes Datum ab.
Sie gibt eine Liste zurück, in der die Klicks aller Links innerhalb jeder Gruppe für dieses Datum summiert werden.
Pro Anfrage können maximal 30 Gruppen abgerufen werden.
Um weitere Gruppen anzuzeigen, verwenden Sie den page
-Parameter und senden Sie mehrere Anfragen.
Diese API ist ab dem Premium-Tarif verfügbar.
Http Header
GET /api/link/v1/clicks-by-group?ymd={ymd}&grpIdx={grpIdx}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"ymd": "2025-08-01",
"grpIdx": "151,207,209",
"pages": 1
}
Felder | Feldbeschreibungen | Beschreibung | Erforderlich | Typ |
---|---|---|---|---|
ymd | Datum | Geben Sie das Datum im Format JJJJ-MM-TT ein. Beispiel: 2025-08-01 | Date | |
grpIdxList | Gruppe IDX-Liste | Liste der Gruppen-IDs zur Abfrage. Verwenden Sie durch Kommas (,) getrennte numerische IDX-Werte. Beispiel: 101,102,103 Wenn dieser Wert weggelassen wird, werden Klickdaten für alle Gruppen zurückgegeben. Im Premium-Tarif muss die Gruppen-ID-Liste zwingend angegeben werden, mit maximal 5 Einträgen. | string | |
pages | Seite | Ein einzelner Abruf liefert maximal 30 Gruppen-Datensätze. Um mehr abzurufen, verwenden Sie den Parameter pages zur Seitennavigation.Beispiel: Bei pages=2 erhalten Sie die Daten ab Gruppe 31 bis 60. | int |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 3,
"totalCount": 3
},
"list": [
{
"grpIdx": 151,
"grpNm": "Electronics",
"acesCnt": 181,
"pernCnt": 164
},
{
"grpIdx": 207,
"grpNm": "Kitchenware",
"acesCnt": 19847,
"pernCnt": 18095
},
{
"grpIdx": 209,
"grpNm": "Brian Smith Advertiser Only",
"acesCnt": 5730,
"pernCnt": 5409
}
]
}
}
Felder | Beschreibung | Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Antwortcode (0: Erfolg) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Wird angezeigt, wenn der Code ungleich 0 ist. Enthält eine Fehlermeldung mit der Ursache des Fehlers. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (Seitennummerierungsinformationen)
list - Array
| object |